武汉软件工程职业学院2021分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 382/118378 | 200 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 高职联办本科 | 401/112028 | 200 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 高职联办本科 | 391/115438 | 200 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 344/128982 | 200 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 200/146811 | 200 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 445/65173 | 200 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 312/133787 | 200 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 高职联办本科 | 458/58027 | 200 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 424/76738 | 200 | (L01) | 首选历史,再选不限 |