湖北理工学院2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 495/70137 | 397 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 494/70646 | 397 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/73136 | 397 | (W09) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 471/82000 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 491/72133 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/90650 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/27768 | 463 | (L04) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/28645 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 510/32221 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 517/29069 | 463 | (L03) | 首选历史,再选不限 |