汉江师范学院2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 474/80638 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 473/81090 | 397 | 首选物理,再选生物 | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 471/82000 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 470/82456 | 397 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 350/127477 | 200 | 首选物理,再选不限 | 
历史类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 520/27768 | 463 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 519/28245 | 463 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 445/65173 | 200 | 首选历史,再选不限 |