保山学院2021录取分数线
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 506/46167 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
新闻学 | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
行政管理 | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
物流管理 | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
土木工程 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
水利水电工程 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
化学 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
生物科学 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
农学 | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学数学教育(师范类) | 专科批 | - | 428/97741 |
小学英语教育(师范类)(加试外语口试,且成绩合格) | 专科批 | - | 428/97741 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 420/102984 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 420/102984 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 420/102984 |
宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | - | 417/104994 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 260/161749 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 534/23572 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
历史学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
新闻学 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
政治学与行政学 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
社会工作 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
行政管理 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学语文教育(师范类) | 专科批 | - | 500/41170 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 493/45231 |
小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | - | 493/45231 |
小学英语教育(师范类)(加试外语口试,且成绩合格) | 专科批 | - | 493/45231 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 489/47553 |
宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | - | 386/105277 |