文山学院2021年录取分数线
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 497/51612 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
| 生物科学(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 学前教育(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生) | 本科二批及预科 | - | 473/66955 |
| 化学(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 471/68285 |
| 物理学(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
| 地理信息科学 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
| 安全工程 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 电子商务 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 越南语 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 植物科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 食品科学与工程(不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生) | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 制药工程(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 中药学(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
| 冶金工程(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人工智能(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育(师范类)(加试外语口试) | 专科批 | - | 424/100394 |
| 学前教育(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生) | 专科批 | - | 423/101055 |
| 中药学(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 407/111304 |
| 护理(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 403/113752 |
| 中草药栽培与加工技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 400/115643 |
| 康复治疗技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 400/115643 |
| 食品检验检测技术(不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生) | 专科批 | - | 400/115643 |
| 药品生产技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 399/116280 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 352/140158 |
| 环境工程技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 293/157468 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 有色金属智能冶金技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 279/159658 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 537/22229 |
| 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 534/23572 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
| 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 电子商务 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 新闻学 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 越南语 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 528/26340 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育(师范类)(加试外语口试) | 专科批 | - | 495/44012 |
| 学前教育(师范类)(不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生) | 专科批 | - | 487/48721 |
| 中药学(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 487/48721 |
| 护理(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 486/49239 |
| 康复治疗技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 486/49239 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 365/112519 |
| 中草药栽培与加工技术(不招收色弱、色盲等色觉异常考生) | 专科批 | - | 344/117619 |