普洱学院录取分数线2021
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
行政管理 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
生物科学 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
化学 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
生态学 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
特殊教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
中药资源与开发 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
民族学 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
信息与计算科学 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
物理学 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
老挝语 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
烹饪与营养教育 | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
茶学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
农学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
园林(农林类) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
园艺(农林类) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科批 | - | 399/116280 |
工程造价 | 专科批 | - | 394/119197 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 385/124298 |
园林技术(农林类) | 专科批 | - | 382/125922 |
餐饮智能管理 | 专科批 | - | 380/127001 |
大数据技术 | 专科批 | - | 379/127524 |
休闲农业经营与管理(农林类) | 专科批 | - | 379/127524 |
应用英语(加试外语口试,只招英语语种) | 专科批 | - | 379/127524 |
药品生物技术 | 专科批 | - | 378/128003 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 378/128003 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 专科批 | - | 376/129060 |
城市燃气工程技术 | 专科批 | - | 360/136619 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 352/140158 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 296/156915 |
园艺技术(农林类) | 专科批 | - | 272/160528 |
茶叶生产与加工技术(农林类) | 专科批 | - | 255/162162 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 538/21762 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 537/22229 |
思想政治教育 | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
行政管理 | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
历史学 | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
烹饪与营养教育 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
老挝语 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
茶学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用英语(加试外语口试,只招英语语种) | 专科批 | - | 476/55264 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 462/63609 |
大数据技术 | 专科批 | - | 462/63609 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 458/66062 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 452/69737 |
现代文秘 | 专科批 | - | 416/90912 |
餐饮智能管理 | 专科批 | - | 403/97670 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 319/121319 |
休闲农业经营与管理(农林类) | 专科批 | - | 299/122821 |
茶叶生产与加工技术(农林类) | 专科批 | - | 265/123880 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 专科批 | - | 261/123940 |