昭通学院2021录取分数线是多少
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 472/67601 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 应用化学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 会计学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 应用统计学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 电气工程及其自动化(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 物联网工程(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 数字媒体技术(师范类) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 食品质量与安全(师范类) | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
| 植物科学与技术(师范类) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育(师范类) | 专科批 | - | 426/99051 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 407/111304 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 392/120380 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 392/120380 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 391/120936 |
| 农业生物技术 | 专科批 | - | 256/162071 |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 208/164120 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
| 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
| 秘书学 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
| 行政管理 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
| 新闻学 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育(师范类) | 专科批 | - | 501/40635 |
| 小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | - | 492/45829 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 487/48721 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 486/49239 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 420/88670 |