湖北民族大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/77154 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 479/78161 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 474/80638 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 468/83487 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 457/88791 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/24537 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 525/25736 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/30413 | 463 | 首选历史,再选不限 |