湘南学院录取分数线2021是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 492/89620 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/96155 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 482/98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 481/99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 478/102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475/105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475/105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 465/114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 459/119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 455/122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 448/128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 416/150720 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 510/28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/30317 | 466 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505/30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505/30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |