邵阳学院2021录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/84903 | 434 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 496/85805 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 487/94286 | 434 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/96155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 483/97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 478/102627 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 471/109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 470/109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 466/113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 464/115290 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 460/118633 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 458/120327 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 452/125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 448/128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 437/136797 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 415/151294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 402/158539 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 401/159078 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/24201 | 466 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/27743 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/33644 | 466 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 499/34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 502/32519 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 496/35818 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 496/35818 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 490/39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 480/44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/45485 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 476/47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/50681 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |