湖南人文科技学院2021分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/93358 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/96155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 478/102627 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 477/103546 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 415/151294 | 200 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/103546 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/27743 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |