怀化学院2021分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 495/86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 487/94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475/105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 472/108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 466/113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 466/113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 465/114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 461/117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 461/117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 459/119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 455/122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 455/122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 454/123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 452/125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 451/126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 450/126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 447/129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 442/133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 436/137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 435/138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 433/139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 423/146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 419/148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 419/148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 413/152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 408/155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 408/155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 501/33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487/40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 484/42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 483/43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 476/47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 473/48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 472/49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 471/50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 464/54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 461/56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 451/62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 443/66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 430/74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 427/76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |