延安大学2021年录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 化学(师范类) | 本科一批 | 487 | 481/38414 |
| 临床医学(五年) | 本科一批 | 501 | 479/39432 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 484 | 473/42507 |
| 麻醉学(五年) | 本科一批 | 479 | 473/42507 |
| 医学影像学(五年) | 本科一批 | 474 | 470/44100 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | 469 | 467/45824 |
| 物理学(师范类) | 本科一批 | 472 | 465/47014 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(招英语语种考生) | 本科一批 | 472 | 464/47534 |
| 应用心理学(师范类) | 本科一批 | 471 | 463/48105 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 465 | 462/48664 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 教育技术学(师范类) | 本科一批 | 464 | 460/49780 |
| 经济学 | 本科一批 | 463 | 460/49780 |
| 护理学 | 本科一批 | 463 | 460/49780 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科一批 | 464 | 459/50343 |
| 软件工程 | 本科一批 | 461 | 458/50911 |
| 会计学 | 本科一批 | 461 | 457/51509 |
| 金融学 | 本科一批 | 458 | 457/51509 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 459 | 456/52132 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 459 | 455/52731 |
| 通信工程 | 本科一批 | 459 | 455/52731 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科一批 | 459 | 454/53315 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 458 | 454/53315 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 457 | 454/53315 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 456 | 454/53315 |
| 工商管理 | 本科一批 | 455 | 454/53315 |
| 自动化 | 本科一批 | 455 | 454/53315 |
| 园林 | 本科一批 | 459 | 453/53923 |
| 运动康复 | 本科一批 | 459 | 453/53923 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 457 | 453/53923 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 455 | 453/53923 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 本科一批 | 455 | 453/53923 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 454 | 451/55173 |
| 石油工程 | 本科一批 | 453 | 446/58285 |
| 工程管理 | 本科一批 | 452 | 446/58285 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 449 | 446/58285 |
| 环境工程 | 本科一批 | 453 | 445/58964 |
| 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本科一批 | 451 | 445/58964 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 本科一批 | 525 | 518/9779 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 522 | 516/10183 |
| 历史学(师范类) | 本科一批 | 520 | 515/10410 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(招英语语种考生) | 本科一批 | 519 | 513/10846 |
| 中国共产党历史 | 本科一批 | 517 | 513/10846 |
| 法学 | 本科一批 | 517 | 512/11069 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科一批 | 515 | 512/11069 |
| 教育学(师范类) | 本科一批 | 514 | 512/11069 |
| 政治学与行政学 | 本科一批 | 513 | 512/11069 |
| 新闻学 | 本科一批 | 512 | 511/11307 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 本科一批 | 511 | 510/11509 |
| 社会工作 | 本科一批 | 510 | 510/11509 |
| 学前教育(师范类) | 本科一批 | 513 | 509/11703 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 510 | 509/11703 |
| 日语 | 本科一批 | 509 | 503/13131 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 508 | 501/13619 |