滇西应用技术大学2021录取分数线
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
数据科学与大数据技术(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
护理学(健康科技学院) | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
中药学(傣医药学院) | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
学前教育(珠宝学院) | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
康复治疗学(健康科技学院) | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
跨境电子商务(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
地理空间信息工程(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
土木工程(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
学前教育(专业化产教融合实训基地一丽江师氾) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
城乡规划(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
市场营销(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
物流管理(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
给排水科学与工程(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
测绘工程(地球科学与工程学院) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
健康服务与管理(健康科技学院) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
傣医学(傣医药学院,学制五年) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
康复治疗学(傣医药学院) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
中药资源与开发(傣医药学院) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
食品质量与安全(普洱茶学院) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
酒店管理(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
植物科学与技术(普洱茶学院) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
护理学(傣医药学院) | 本科二批及预科 | - | 458/77137 |
资源循环科学与工程(普洱茶学院) | 本科二批及预科 | - | 458/77137 |
茶学(农林类)(普洱茶学院) | 本科二批及预科 | - | 458/77137 |
食品科学与工程(普洱茶学院) | 本科二批及预科 | - | 458/77137 |
汽车服务工程(珠宝学院) | 本科二批及预科 | - | 457/77835 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
护理(怒江学院) | 专科批 | - | 287/158476 |
护理(迪庆学院) | 专科批 | - | 281/159399 |
傣医学(傣医药学院) | 专科批 | - | 276/160069 |
护理(傣医药学院) | 专科批 | - | 260/161749 |
旅游管理(怒江学院) | 专科批 | - | 251/162451 |
珠宝首饰技术与管理(珠宝学院) | 专科批 | - | 224/163786 |
汽车制造与试验技术(珠宝学院) | 专科批 | - | 224/163786 |
汽车制造与试验技术(怒江学院) | 专科批 | - | 219/163902 |
食品质量与安全(普洱茶学院) | 专科批 | - | 212/164053 |
茶艺与茶文化(普洱茶学院) | 专科批 | - | 209/164102 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
农产品加工与质量检测(迪庆学院) | 专科批 | - | 206/164150 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
护理学(健康科技学院) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
傣医学(傣医药学院,学制五年) | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
康复治疗学(健康科技学院) | 本科二批及预科 | - | 528/26340 |
康复治疗学(傣医药学院) | 本科二批及预科 | - | 527/26832 |
健康服务与管理(健康科技学院) | 本科二批及预科 | - | 527/26832 |
护理学(傣医药学院) | 本科二批及预科 | - | 526/27359 |
跨境电子商务(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 526/27359 |
酒店管理(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 525/27838 |
市场营销(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 525/27838 |
物流管理(管理学院) | 本科二批及预科 | - | 525/27838 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
农产品加工与质量检测(迪庆学院) | 专科批 | - | 396/101000 |
护理(迪庆学院) | 专科批 | - | 373/109977 |
护理(傣医药学院) | 专科批 | - | 329/120107 |
茶艺与茶文化(普洱茶学院) | 专科批 | - | 304/122536 |
护理(怒江学院) | 专科批 | - | 303/122591 |
旅游管理(怒江学院) | 专科批 | - | 243/124115 |