西安工业大学2021年录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 497 | 490/34054 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 488 | 481/38414 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 485 | 480/38932 |
| 武器系统与工程 | 本科一批 | 483 | 479/39432 |
| 软件工程 | 本科一批 | 481 | 476/40947 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 479 | 476/40947 |
| 人工智能 | 本科一批 | 478 | 474/41976 |
| 通信工程 | 本科一批 | 477 | 474/41976 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 475 | 474/41976 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 479 | 473/42507 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 信息对抗技术 | 本科一批 | 476 | 473/42507 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 475 | 473/42507 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 476 | 471/43562 |
| 金属材料工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 475 | 471/43562 |
| 自动化 | 本科一批 | 474 | 471/43562 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 474 | 471/43562 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 473 | 471/43562 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | 473 | 471/43562 |
| 探测制导与控制技术 | 本科一批 | 472 | 470/44100 |
| 机器人工程 | 本科一批 | 472 | 470/44100 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 本科一批 | 474 | 469/44660 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 473 | 469/44660 |
| 应用物理学 | 本科一批 | 472 | 468/45224 |
| 智能制造工程 | 本科一批 | 469 | 468/45224 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 472 | 467/45824 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 471 | 467/45824 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 469 | 467/45824 |
| 城乡规划(五年) | 本科一批 | 469 | 467/45824 |
| 环境工程 | 本科一批 | 470 | 466/46414 |
| 工商管理类(市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学) | 本科一批 | 470 | 466/46414 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 本科一批 | 469 | 466/46414 |
| 工业工程 | 本科一批 | 469 | 466/46414 |
| 土木工程 | 本科一批 | 468 | 466/46414 |
| 给排水科学与工程 | 本科一批 | 467 | 466/46414 |
| 材料类(无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 本科一批 | 467 | 466/46414 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 463 | 453/53923 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科一批 | 519 | 514/10635 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 513 | 509/11703 |
| 英语 | 本科一批 | 512 | 507/12187 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 510 | 507/12187 |
| 工商管理类(市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学) | 本科一批 | 508 | 505/12661 |