西安邮电大学2021录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
通信工程 | 本科一批 | 530 | 523/21386 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 530 | 523/21386 |
软件工程 | 本科一批 | 523 | 519/22662 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 520 | 518/23015 |
信息工程 | 本科一批 | 519 | 517/23394 |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 518 | 516/23746 |
网络工程 | 本科一批 | 516 | 514/24447 |
物联网工程 | 本科一批 | 515 | 512/25194 |
集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 516 | 511/25547 |
电子信息工程 | 本科一批 | 514 | 511/25547 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 本科一批 | 517 | 510/25917 |
信息安全 | 本科一批 | 513 | 510/25917 |
微电子科学与工程 | 本科一批 | 511 | 509/26285 |
电子科学与技术 | 本科一批 | 511 | 508/26683 |
经济学 | 本科一批 | 510 | 507/27021 |
网络空间安全 | 本科一批 | 510 | 507/27021 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 510 | 506/27372 |
智能科学与技术 | 本科一批 | 509 | 506/27372 |
信息对抗技术 | 本科一批 | 507 | 506/27372 |
会计学 | 本科一批 | 510 | 505/27774 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 508 | 505/27774 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 507 | 504/28126 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 507 | 504/28126 |
电信工程及管理 | 本科一批 | 507 | 504/28126 |
自动化 | 本科一批 | 505 | 503/28553 |
财务管理 | 本科一批 | 504 | 503/28553 |
广播电视工程 | 本科一批 | 509 | 502/28950 |
机器人工程 | 本科一批 | 506 | 502/28950 |
金融工程 | 本科一批 | 505 | 502/28950 |
邮政工程 | 本科一批 | 505 | 502/28950 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 本科一批 | 504 | 502/28950 |
电磁场与无线技术 | 本科一批 | 504 | 502/28950 |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 504 | 502/28950 |
应用物理学 | 本科一批 | 503 | 502/28950 |
工业工程 | 本科一批 | 503 | 502/28950 |
材料物理 | 本科一批 | 502 | 502/28950 |
电子信息工程(中外合作办)(4+0模式) | 本科一批 | 486 | 472/43034 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | 本科一批 | 534 | 529/7667 |
邮政管理 | 本科一批 | 531 | 529/7667 |
会计学 | 本科一批 | 533 | 524/8543 |
英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 528 | 523/8761 |
财务管理 | 本科一批 | 525 | 521/9186 |
行政管理 | 本科一批 | 523 | 517/9983 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 521 | 516/10183 |
商务英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 519 | 516/10183 |
电子商务 | 本科一批 | 520 | 513/10846 |
市场营销 | 本科一批 | 517 | 508/11951 |