陕西科技大学2021录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)(本硕分流培养) | 本科一批 | 508 | 506/27372 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、人工智能)(本硕分流培养) | 本科一批 | 506 | 504/28126 |
电气类(智能制造工程,电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(本硕分流培养) | 本科一批 | 507 | 502/28950 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术)(本硕分流培养) | 本科一批 | 504 | 501/29336 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科一批 | 502 | 499/30130 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程)(本硕分流培养) | 本科一批 | 501 | 497/30986 |
材料类(材料物理、材料化学,无机非金属材料工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术)(本硕分流培养) | 本科一批 | 499 | 497/30986 |
化学类(化学、应用化学)(本硕分流培养) | 本科一批 | 498 | 495/31845 |
轻化工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 497 | 494/32322 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、人工智能) | 本科一批 | 495 | 492/33191 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程)(本硕分流培养) | 本科一批 | 495 | 489/34507 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 492 | 489/34507 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 本科一批 | 490 | 487/35442 |
生物工程 | 本科一批 | 492 | 486/35905 |
电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 本科一批 | 490 | 486/35905 |
应用物理学 | 本科一批 | 489 | 485/36409 |
教育技术学 | 本科一批 | 487 | 485/36409 |
工业设计 | 本科一批 | 488 | 484/36904 |
化学类(化学,应用化学) | 本科一批 | 486 | 482/37894 |
药学 | 本科一批 | 487 | 481/38414 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、酿酒工程) | 本科一批 | 485 | 481/38414 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 484 | 479/39432 |
工商管理 | 本科一批 | 483 | 479/39432 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科一批 | 483 | 479/39432 |
轻化工程 | 本科一批 | 485 | 478/39955 |
物流管理与工程类(物流工程、工业工程) | 本科一批 | 484 | 478/39955 |
服装设计与工程 | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
轻工类(包装工程、印刷工程) | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术) | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程) | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
非织造材料与工程 | 本科一批 | 482 | 478/39955 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位.只录取有专业志愿的考生) | 本科一批 | 447 | 443/60249 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英双学位.只录取有专业志愿的考生) | 本科一批 | 446 | 443/60249 |
工业设计(中外合作办学)(中英双学位.只录取有专业志愿的考生) | 本科一批 | 443 | 443/60249 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 520 | 516/10183 |
会计学 | 本科一批 | 523 | 515/10410 |
行政管理 | 本科一批 | 518 | 514/10635 |
人力资源管理 | 本科一批 | 511 | 506/12416 |
市场营销 | 本科一批 | 511 | 506/12416 |