长安大学录取分数线2021是多少分
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(本本硕分流培养) | 本科一批 | 578 | 574/8892 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 574 | 570/9650 |
| 交通工程 | 本科一批 | 567 | 566/10400 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 本科一批 | 568 | 565/10609 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 566 | 563/11014 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种慎报) | 本科一批 | 565 | 562/11212 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 564 | 562/11212 |
| 人工智能 | 本科一批 | 564 | 560/11614 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 563 | 560/11614 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 561 | 559/11829 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 560 | 558/12064 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 本科一批 | 559 | 558/12064 |
| 交通运输 | 本科一批 | 560 | 557/12281 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批 | 558 | 556/12495 |
| 交通设备与控制工程 | 本科一批 | 557 | 554/12935 |
| 交通工程(国际工程班) | 本科一批 | 556 | 554/12935 |
| 经济学类(经济统计学,国际经济与贸易) | 本科一批 | 556 | 554/12935 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 557 | 553/13177 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 本科一批 | 554 | 553/13177 |
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 本科一批 | 554 | 550/13925 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 本科一批 | 552 | 549/14163 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 552 | 549/14163 |
| 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划、风景园林)(建议具备美术基础) | 本科一批 | 553 | 548/14413 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 本科一批 | 551 | 548/14413 |
| 物流工程 | 本科一批 | 552 | 547/14676 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 本科一批 | 552 | 547/14676 |
| 物流管理 | 本科一批 | 551 | 547/14676 |
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 本科一批 | 551 | 547/14676 |
| 汽车服务工程 | 本科一批 | 550 | 547/14676 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 本科一批 | 550 | 547/14676 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,招英语语种考生) | 本科一批 | 538 | 525/20762 |
| 车辆工程(中外合作办学)(高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,招英语语种考生) | 本科一批 | 518 | 512/25194 |
| 交通运输(中外合作办学)(高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,招英语语种考生) | 本科一批 | 521 | 510/25917 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科一批 | 572 | 570/2830 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 570 | 569/2898 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 570 | 568/2984 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、汉语言文学) | 本科一批 | 568 | 566/3145 |
| 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划、风景园林)(建议具备美术基础) | 本科一批 | 569 | 565/3230 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 本科一批 | 566 | 565/3230 |
| 日语(招英语语种考生) | 本科一批 | 566 | 565/3230 |