西北农林科技大学2021录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 食品营养与健康(卓越班) | 本科一批 | 557 | 551/13666 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 554 | 551/13666 |
| 水利类(卓越班) | 本科一批 | 561 | 550/13925 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 本科一批 | 555 | 549/14163 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 554 | 549/14163 |
| 计算机类 | 本科一批 | 552 | 548/14413 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 547 | 546/14925 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 546 | 546/14925 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 550 | 545/15182 |
| 植物生产类(卓越班) | 本科一批 | 553 | 542/15952 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 园林 | 本科一批 | 546 | 542/15952 |
| 风景园林 | 本科一批 | 545 | 542/15952 |
| 智慧农业 | 本科一批 | 542 | 541/16247 |
| 城乡规划 | 本科一批 | 542 | 541/16247 |
| 农林经济管理(卓越班) | 本科一批 | 545 | 540/16521 |
| 经济学类 | 本科一批 | 544 | 540/16521 |
| 葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 本科一批 | 539 | 539/16784 |
| 水利类 | 本科一批 | 544 | 538/17071 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科一批 | 543 | 538/17071 |
| 生物科学类 | 本科一批 | 543 | 538/17071 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 资源环境科学 | 本科一批 | 540 | 538/17071 |
| 食品科学与工程类 | 本科一批 | 542 | 537/17311 |
| 计算机类(高校专项) | 本科一批 | 537 | 537/17311 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 539 | 536/17598 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 539 | 536/17598 |
| 信息与计算科学(高校专项) | 本科一批 | 536 | 536/17598 |
| 制药工程 | 本科一批 | 538 | 535/17875 |
| 机械类 | 本科一批 | 540 | 534/18176 |
| 化学类 | 本科一批 | 538 | 534/18176 |
| 农学(农学类) | 本科一批 | 539 | 533/18448 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科一批 | 536 | 533/18448 |
| 工商管理类 | 本科一批 | 538 | 532/18740 |
| 园艺(园艺类) | 本科一批 | 536 | 531/19009 |
| 设施农业科学与工程 | 本科一批 | 533 | 531/19009 |
| 动物医学类 | 本科一批 | 537 | 530/19320 |
| 植物保护 | 本科一批 | 533 | 530/19320 |
| 动物科学(动物类)(高校专项) | 本科一批 | 530 | 530/19320 |
| 动物科学(动物类) | 本科一批 | 534 | 529/19606 |
| 林学类 | 本科一批 | 534 | 529/19606 |
| 林业工程类 | 本科一批 | 531 | 529/19606 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 智慧牧业科学与工程 | 本科一批 | 531 | 529/19606 |
| 草业科学 | 本科一批 | 530 | 529/19606 |
| 土木工程(高校专项) | 本科一批 | 528 | 528/19891 |
| 食品科学与工程类(高校专项) | 本科一批 | 527 | 527/20170 |
| 设施农业科学与工程(高校专项) | 本科一批 | 526 | 526/20440 |
| 经济学类(高校专项) | 本科一批 | 522 | 522/21711 |
| 水利类(高校专项) | 本科一批 | 521 | 521/22003 |
| 化学类(高校专项) | 本科一批 | 520 | 520/22340 |
| 林业工程类(高校专项) | 本科一批 | 517 | 517/23394 |
| 制药工程(高校专项) | 本科一批 | 516 | 516/23746 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 地理信息科学(高校专项) | 本科一批 | 516 | 516/23746 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 512 | 508/26683 |
| 环境科学(中外合作办学) | 本科一批 | 514 | 507/27021 |
| 少数民族预科班 | 本科一批 | 480 | 456/52132 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 国家专项计划本科批 | 550 | 548/14413 |
| 城乡规划 | 国家专项计划本科批 | 548 | 548/14413 |
| 化学类 | 国家专项计划本科批 | 553 | 547/14676 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 国家专项计划本科批 | 547 | 545/15182 |
| 环境科学与工程类 | 国家专项计划本科批 | 545 | 544/15455 |
| 食品科学与工程类 | 国家专项计划本科批 | 546 | 542/15952 |
| 制药工程 | 国家专项计划本科批 | 543 | 542/15952 |
| 地理信息科学 | 国家专项计划本科批 | 542 | 542/15952 |
| 动物医学类 | 国家专项计划本科批 | 543 | 541/16247 |
| 农学(农学类) | 国家专项计划本科批 | 542 | 541/16247 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 设施农业科学与工程 | 国家专项计划本科批 | 540 | 540/16521 |
| 林学类 | 国家专项计划本科批 | 548 | 539/16784 |
| 植物保护 | 国家专项计划本科批 | 539 | 538/17071 |
| 动物科学(动物类) | 国家专项计划本科批 | 538 | 536/17598 |
| 草业科学 | 国家专项计划本科批 | 536 | 535/17875 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 576 | 569/2898 |
| 法学 | 本科一批 | 572 | 569/2898 |
| 英语 | 本科一批 | 567 | 565/3230 |
| 俄语 | 本科一批 | 570 | 564/3325 |
| 社会学类 | 本科一批 | 567 | 564/3325 |
| 公共管理类 | 本科一批 | 567 | 564/3325 |
| 少数民族预科班 | 本科一批 | 503 | 503/13131 |