西安理工大学录取分数线2021是多少分
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(本硕分流培养) | 本科一批 | 554 | 553/13177 |
电气类(本硕分流培养) | 本科一批 | 556 | 551/13666 |
软件工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 549 | 548/14413 |
自动化类(本硕分流培养) | 本科一批 | 548 | 547/14676 |
电子科学与技术(本硕分流培养) | 本科一批 | 549 | 546/14925 |
计算机科学与技术(卓越班) | 本科一批 | 548 | 546/14925 |
通信工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 547 | 546/14925 |
会计学(本硕分流培养) | 本科一批 | 546 | 544/15455 |
测控技术与仪器(本硕分流培养) | 本科一批 | 545 | 544/15455 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 545 | 543/15699 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
水利水电工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 545 | 543/15699 |
软件工程 | 本科一批 | 543 | 540/16521 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 541 | 539/16784 |
材料科学与工程(卓越班,本硕分流培养) | 本科一批 | 540 | 539/16784 |
通信工程 | 本科一批 | 540 | 537/17311 |
水利水电工程(卓越班) | 本科一批 | 540 | 536/17598 |
人工智能 | 本科一批 | 540 | 536/17598 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 537 | 535/17875 |
金融学(本硕分流培养) | 本科一批 | 537 | 535/17875 |
网络工程 | 本科一批 | 536 | 534/18176 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
农业水利工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 535 | 534/18176 |
电子科学与技术 | 本科一批 | 536 | 532/18740 |
物联网工程 | 本科一批 | 535 | 531/19009 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科一批 | 535 | 531/19009 |
集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 534 | 530/19320 |
土木工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 535 | 528/19891 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 534 | 528/19891 |
微电子科学与工程 | 本科一批 | 531 | 528/19891 |
工商管理类(本硕分流培养) | 本科一批 | 534 | 526/20440 |
会计学 | 本科一批 | 532 | 526/20440 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
水利水电工程 | 本科一批 | 531 | 526/20440 |
应用统计学 | 本科一批 | 530 | 525/20762 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 530 | 525/20762 |
环境工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 525 | 525/20762 |
电气类 | 本科一批 | 532 | 524/21074 |
自动化类 | 本科一批 | 530 | 524/21074 |
机器人工程 | 本科一批 | 530 | 524/21074 |
经济学 | 本科一批 | 529 | 524/21074 |
工商管理类 | 本科一批 | 525 | 523/21386 |
数字媒体技术 | 本科一批 | 526 | 522/21711 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 525 | 522/21711 |
智能制造工程 | 本科一批 | 525 | 522/21711 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 524 | 521/22003 |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 523 | 521/22003 |
金融学 | 本科一批 | 525 | 520/22340 |
新能源科学与工程 | 本科一批 | 524 | 520/22340 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 522 | 520/22340 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 522 | 518/23015 |
建筑学 | 本科一批 | 521 | 518/23015 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 521 | 517/23394 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
环境工程 | 本科一批 | 521 | 516/23746 |
车辆工程 | 本科一批 | 519 | 516/23746 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | 518 | 515/24080 |
工业设计 | 本科一批 | 518 | 514/24447 |
水文与水资源工程 | 本科一批 | 517 | 514/24447 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 520 | 513/24832 |
应用物理学 | 本科一批 | 518 | 513/24832 |
测控技术与仪器 | 本科一批 | 518 | 513/24832 |
城乡规划 | 本科一批 | 515 | 512/25194 |
材料化学 | 本科一批 | 523 | 511/25547 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
包装工程 | 本科一批 | 521 | 510/25917 |
制药工程 | 本科一批 | 519 | 510/25917 |
材料科学与工程(卓越班) | 本科一批 | 519 | 510/25917 |
印刷工程(卓越班) | 本科一批 | 518 | 510/25917 |
土木工程 | 本科一批 | 517 | 510/25917 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 515 | 510/25917 |
材料物理 | 本科一批 | 521 | 509/26142 |
农业水利工程 | 本科一批 | 517 | 509/26142 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | 515 | 509/26142 |
应用化学 | 本科一批 | 514 | 509/26142 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工程力学 | 本科一批 | 514 | 509/26142 |
印刷工程 | 本科一批 | 514 | 509/26142 |
工程管理 | 本科一批 | 512 | 509/26142 |
工业工程 | 本科一批 | 511 | 509/26142 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 482 | 467/45824 |
电子科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 470 | 461/49214 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 461 | 451/55173 |
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 453 | 447/57652 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法学 | 本科一批 | 530 | 527/8018 |
经济学 | 本科一批 | 532 | 526/8192 |
英语 | 本科一批 | 528 | 524/8543 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 525 | 523/8761 |
日语 | 本科一批 | 524 | 522/8975 |
工商管理类 | 本科一批 | 525 | 521/9066 |