西安建筑科技大学2021年录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
建筑学(本硕分流培养) | 本科一批 | 560 | 549/14163 |
建筑学 | 本科一批 | 550 | 544/15455 |
城乡规划(本硕分流培养) | 本科一批 | 539 | 534/18176 |
城乡规划 | 本科一批 | 538 | 534/18176 |
给排水科学与工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 536 | 532/18740 |
土木工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 539 | 531/19009 |
建筑电气与智能化(本硕分流培养) | 本科一批 | 530 | 530/19320 |
风景园林 | 本科一批 | 531 | 528/19891 |
历史建筑保护工程 | 本科一批 | 533 | 526/20440 |
计算机科学与技术(本硕分流培养) | 本科一批 | 523 | 522/21711 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
建筑环境与能源应用工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 526 | 518/23015 |
工程管理(本硕分流培养) | 本科一批 | 525 | 518/23015 |
城市设计 | 本科一批 | 521 | 515/24080 |
土木工程 | 本科一批 | 524 | 513/24832 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 517 | 511/25547 |
环境工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 517 | 510/25917 |
材料科学与工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 513 | 509/26285 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 514 | 508/26683 |
信息管理与信息系统(本硕分流培养) | 本科一批 | 508 | 508/26683 |
土木工程(卓越班) | 本科一批 | 523 | 507/27021 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
给排水科学与工程 | 本科一批 | 515 | 504/28126 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 512 | 503/28553 |
人工智能 | 本科一批 | 508 | 503/28553 |
通信工程 | 本科一批 | 507 | 502/28950 |
建筑电气与智能化 | 本科一批 | 510 | 501/29336 |
环境工程 | 本科一批 | 509 | 501/29336 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 506 | 501/29336 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 510 | 500/29722 |
工业设计 | 本科一批 | 508 | 500/29722 |
交通运输 | 本科一批 | 506 | 500/29722 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
自动化 | 本科一批 | 503 | 500/29722 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 504 | 499/30130 |
环境科学 | 本科一批 | 502 | 499/30130 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 502 | 499/30130 |
会计学 | 本科一批 | 507 | 498/30568 |
交通工程 | 本科一批 | 502 | 498/30568 |
公共管理类 | 本科一批 | 500 | 498/30568 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 500 | 498/30568 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | 507 | 497/30986 |
工程管理 | 本科一批 | 504 | 497/30986 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 501 | 497/30986 |
工程力学 | 本科一批 | 498 | 496/31393 |
安全工程 | 本科一批 | 498 | 496/31393 |
给排水科学与工程(卓越班) | 本科一批 | 512 | 495/31845 |
交通运输(卓越班) | 本科一批 | 512 | 495/31845 |
城市管理 | 本科一批 | 497 | 495/31845 |
工商管理(本硕分流培养) | 本科一批 | 496 | 495/31845 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科一批 | 500 | 494/32322 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 496 | 494/32322 |
工商管理 | 本科一批 | 496 | 493/32744 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
机械类 | 本科一批 | 497 | 492/33191 |
环境工程(卓越班) | 本科一批 | 500 | 491/33618 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 本科一批 | 496 | 491/33618 |
冶金工程(卓越班) | 本科一批 | 493 | 491/33618 |
文化产业管理(本硕分流培养) | 本科一批 | 493 | 491/33618 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 502 | 490/34054 |
金属材料工程 | 本科一批 | 496 | 490/34054 |
材料科学与工程(卓越班) | 本科一批 | 496 | 490/34054 |
化工与制药类 | 本科一批 | 496 | 490/34054 |
材料类 | 本科一批 | 494 | 490/34054 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
矿业类(基地班) | 本科一批 | 492 | 490/34054 |
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 463 | 452/54552 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 457 | 447/57652 |
建筑电气与智能化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 452 | 445/58964 |
工程管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 449 | 443/60249 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
建筑学 | 本科一批 | 570 | 566/3145 |
城乡规划 | 本科一批 | 565 | 560/3697 |
风景园林 | 本科一批 | 559 | 558/3876 |
历史建筑保护工程 | 本科一批 | 559 | 556/4094 |
汉语言文学 | 本科一批 | 541 | 536/6573 |
法学 | 本科一批 | 537 | 534/6852 |
城市管理 | 本科一批 | 535 | 529/7667 |
汉语国际教育 | 本科一批 | 532 | 529/7667 |
英语 | 本科一批 | 532 | 529/7667 |
公共管理类 | 本科一批 | 532 | 527/8018 |