西安科技大学2021年录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 512 | 511/25547 |
通信工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 504 | 504/28126 |
自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 504 | 499/30130 |
安全工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 506 | 498/30568 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 499 | 497/30986 |
智能科学与技术(本硕分流培养) | 本科一批 | 499 | 497/30986 |
软件工程 | 本科一批 | 495 | 493/32744 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 493 | 491/33618 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 495 | 490/34054 |
网络工程 | 本科一批 | 491 | 489/34507 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
物联网工程 | 本科一批 | 490 | 487/35442 |
安全工程 | 本科一批 | 490 | 486/35905 |
通信工程 | 本科一批 | 490 | 486/35905 |
会计学 | 本科一批 | 489 | 486/35905 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 490 | 483/37393 |
电子科学与技术 | 本科一批 | 485 | 482/37894 |
电子信息工程 | 本科一批 | 485 | 481/38414 |
智能科学与技术 | 本科一批 | 483 | 479/39432 |
建筑学(五年) | 本科一批 | 486 | 478/39955 |
微电子科学与工程 | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 本科一批 | 483 | 478/39955 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 482 | 478/39955 |
自动化 | 本科一批 | 482 | 478/39955 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 481 | 478/39955 |
智能制造工程 | 本科一批 | 479 | 477/40435 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 480 | 476/40947 |
消防工程 | 本科一批 | 478 | 475/41464 |
测控技术与仪器 | 本科一批 | 477 | 473/42507 |
机械电子工程 | 本科一批 | 476 | 473/42507 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 476 | 473/42507 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
遥感科学与技术 | 本科一批 | 476 | 472/43034 |
车辆工程 | 本科一批 | 474 | 470/44100 |
自然地理与资源环境 | 本科一批 | 471 | 470/44100 |
土木工程 | 本科一批 | 477 | 469/44660 |
无机非金属材料工程 | 本科一批 | 475 | 469/44660 |
应急技术与管理 | 本科一批 | 475 | 469/44660 |
工业工程 | 本科一批 | 474 | 469/44660 |
应用化学 | 本科一批 | 473 | 469/44660 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | 473 | 469/44660 |
采矿工程 | 本科一批 | 476 | 468/45224 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 474 | 468/45224 |
工程力学 | 本科一批 | 474 | 468/45224 |
地理信息科学 | 本科一批 | 474 | 468/45224 |
工程管理 | 本科一批 | 474 | 468/45224 |
城乡规划(五年) | 本科一批 | 474 | 468/45224 |
环境工程 | 本科一批 | 473 | 468/45224 |
测绘工程 | 本科一批 | 473 | 468/45224 |
地质工程 | 本科一批 | 471 | 468/45224 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 470 | 453/53923 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 473 | 451/55173 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
高分子材料与工程 | 本科一批 | 471 | 451/55173 |
物流管理 | 本科一批 | 469 | 450/55829 |
土木工程(中外合作办学) | 本科一批 | 447 | 443/60249 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科一批 | 527 | 524/8543 |
会计学 | 本科一批 | 525 | 521/9186 |
法学 | 本科一批 | 521 | 518/9779 |
英语 | 本科一批 | 517 | 514/10635 |
工商管理 | 本科一批 | 516 | 514/10635 |
电子商务 | 本科一批 | 515 | 504/12892 |