西安石油大学2021录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
石油工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 519 | 509/26285 |
计算机科学与技术(本硕分流培养) | 本科一批 | 508 | 504/28126 |
测控技术与仪器(本硕分流培养) | 本科一批 | 499 | 490/34054 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 本科一批 | 498 | 490/34054 |
石油工程(卓越工程师) | 本科一批 | 492 | 481/38414 |
英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 482 | 473/42507 |
资源勘查工程(本硕分流培养) | 本科一批 | 503 | 468/45224 |
翻译(招英语语种考生) | 本科一批 | 475 | 468/45224 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 本科一批 | 475 | 467/45824 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 470 | 467/45824 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
石油工程 | 本科一批 | 475 | 466/46414 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 本科一批 | 474 | 466/46414 |
电子信息工程 | 本科一批 | 469 | 466/46414 |
人工智能 | 本科一批 | 468 | 466/46414 |
通信工程 | 本科一批 | 467 | 466/46414 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 468 | 465/47014 |
自动化 | 本科一批 | 465 | 464/47534 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 465 | 463/48105 |
新能源科学与工程 | 本科一批 | 464 | 463/48105 |
测控技术与仪器(卓越工程师) | 本科一批 | 469 | 462/48664 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
油气储运工程 | 本科一批 | 466 | 462/48664 |
机械电子工程 | 本科一批 | 463 | 462/48664 |
金融学 | 本科一批 | 465 | 461/49214 |
测控技术与仪器 | 本科一批 | 464 | 461/49214 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 463 | 461/49214 |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 463 | 461/49214 |
应用物理学 | 本科一批 | 463 | 460/49780 |
工业设计 | 本科一批 | 462 | 460/49780 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批 | 462 | 460/49780 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 461 | 460/49780 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺(卓越工程师) | 本科一批 | 466 | 459/50343 |
海洋油气工程 | 本科一批 | 463 | 459/50343 |
资源勘查工程 | 本科一批 | 462 | 458/50911 |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 本科一批 | 462 | 458/50911 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 461 | 458/50911 |
化学工程与工艺(本硕分流培养) | 本科一批 | 471 | 457/51509 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 461 | 457/51509 |
电子商务 | 本科一批 | 460 | 457/51509 |
安全工程 | 本科一批 | 460 | 457/51509 |
土木工程 | 本科一批 | 460 | 457/51509 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用化学 | 本科一批 | 461 | 456/52132 |
焊接技术与工程(卓越工程师) | 本科一批 | 461 | 456/52132 |
俄语(招英语,俄语语种考生) | 本科一批 | 461 | 456/52132 |
勘查技术与工程 | 本科一批 | 460 | 456/52132 |
地质学 | 本科一批 | 460 | 456/52132 |
环境工程 | 本科一批 | 459 | 456/52132 |
过程装备与控制工程 | 本科一批 | 459 | 456/52132 |
地球信息科学与技术 | 本科一批 | 459 | 456/52132 |
工程管理 | 本科一批 | 458 | 456/52132 |
能源化学工程 | 本科一批 | 458 | 456/52132 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 本科一批 | 460 | 452/54552 |
地质工程 | 本科一批 | 460 | 452/54552 |
材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程) | 本科一批 | 457 | 452/54552 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科一批 | 519 | 515/10410 |
英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 516 | 511/11307 |
新闻学 | 本科一批 | 513 | 510/11509 |
翻译(招英语语种考生) | 本科一批 | 508 | 507/12187 |
俄语(招英语,俄语语种考生) | 本科一批 | 509 | 506/12416 |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 本科一批 | 510 | 505/12661 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 508 | 504/12892 |