滇西科技师范学院2021录取分数线
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(迪庆专项)(师范类) | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
英语(迪庆专项)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
会计学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
数学与应用数学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
网络与新媒体(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
学前教育(迪庆专项)(师范类) | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
思想政治教育(迪庆专项)(师范类) | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
互联网金融(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
财务管理(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
政治学与行政学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
食品质量与安全(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
物流管理(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
缅甸语(迪庆专项)(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
金融数学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
审计学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
物联网工程(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
茶学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
数字媒体技术(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
国际商务(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用生物科学(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
智能科学与技术(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
机器人工程(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
无人驾驶航空器系统工程(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
能源与动力工程(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
轨道交通信号与控制(迪庆专项) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 420/102984 |
法律事务 | 专科批 | - | 412/108209 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 401/115004 |
畜牧兽医 | 专科批 | - | 386/123758 |
工商企业管理 | 专科批 | - | 385/124298 |
市场营销 | 专科批 | - | 384/124868 |
应用外语(缅甸语)(只招英语语种) | 专科批 | - | 384/124868 |
高速铁路客运服务(女生身高155cm及以上、男生身高165cm及以上,五官端正、形象气质佳,身体裸露处无明显疤痕和文身,腿型不能有内八字和外八字,双眼矫正视力不低于4.7E。满足上述条件方可报考本专业,高考体检表将作为录取依据,如不满足上述条件,不予录取本专业) | 专科批 | - | 343/143784 |
空中乘务(女生身高158cm及以上、男生身高168cm及以上,五官端正、形象气质佳,身体裸露处无明显疤痕和文身,腿型不能有内八字和外八字,双眼矫正视力不低于4.7E。满足上述条件方可报考本专业,高考体检表将作为录取依据,如不满足上述条件,不予录取本专业) | 专科批 | - | 315/152671 |
应用泰语(只招英语语种) | 专科批 | - | 311/153675 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
绿色食品生产技术 | 专科批 | - | 302/155707 |
民航运输服务 | 专科批 | - | 267/161073 |
新闻采编与制作 | 专科批 | - | 245/162852 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
审计学 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
国际商务 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
物流管理 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
政治学与行政学 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
特殊教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
互联网金融 | 本科二批及预科 | - | 529/25845 |
茶学 | 本科二批及预科 | - | 528/26340 |
缅甸语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 528/26340 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 486/49239 |
绿色食品生产技术 | 专科批 | - | 474/56440 |
法律事务 | 专科批 | - | 474/56440 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 471/58221 |
市场营销 | 专科批 | - | 470/58827 |
畜牧兽医 | 专科批 | - | 468/59998 |
新闻采编与制作 | 专科批 | - | 467/60616 |
工商企业管理 | 专科批 | - | 467/60616 |
应用泰语(只招英语语种) | 专科批 | - | 464/62428 |
高速铁路客运服务(女生身高155cm及以上、男生身高165cm及以上,五官端正、形象气质佳,身体裸露处无明显疤痕和纹身,腿型不能有内八字和外八字,双眼矫正视力不低于4.7E。满足上述条件方可报考本专业,高考体检表将作为录取依据,如不满足上述条件,不予录取本专业) | 专科批 | - | 322/120992 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用外语(缅甸语)(只招英语语种) | 专科批 | - | 320/121214 |
民航运输服务 | 专科批 | - | 299/122821 |
空中乘务(女生身高158cm及以上、男生身高168cm及以上,五官端正、形象气质佳,身体裸露处无明显疤痕和纹身,腿型不能有内八字和外八字,双眼矫正视力不低于4.7E。满足上述条件方可报考本专业,高考体检表将作为录取依据,如不满足上述条件,不予录取本专业) | 专科批 | - | 296/122971 |