陕西理工大学2021录取分数线各专业是多少分
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语(师范类) | 本科一批 | 464 | 457/51509 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 464 | 455/52731 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 457 | 455/52731 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 460 | 454/53315 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 本科一批 | 456 | 453/53923 |
| 物理学(师范类) | 本科一批 | 455 | 452/54552 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 452 | 451/55173 |
| 通信工程 | 本科一批 | 452 | 451/55173 |
| 化学(师范类) | 本科一批 | 454 | 450/55829 |
| 自动化 | 本科一批 | 451 | 450/55829 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 451 | 450/55829 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 451 | 450/55829 |
| 生物科学(师范类) | 本科一批 | 453 | 449/56409 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 450 | 449/56409 |
| 经济学 | 本科一批 | 450 | 449/56409 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 449 | 448/56976 |
| 应用统计学 | 本科一批 | 449 | 448/56976 |
| 建筑学(五年) | 本科一批 | 450 | 447/57652 |
| 土木工程 | 本科一批 | 449 | 447/57652 |
| 应用心理学 | 本科一批 | 449 | 447/57652 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 地理科学(师范类) | 本科一批 | 449 | 447/57652 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 448 | 447/57652 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 448 | 447/57652 |
| 工业设计 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 物流管理 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 食品质量与安全 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 应用化学 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 教育技术学 | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 本科一批 | 448 | 446/58285 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 447 | 443/60249 |
| 城乡规划(五年) | 本科一批 | 447 | 443/60249 |
| 工程管理 | 本科一批 | 446 | 443/60249 |
| 电子商务 | 本科一批 | 446 | 443/60249 |
| 生物工程 | 本科一批 | 446 | 443/60249 |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 446 | 443/60249 |
| 工业工程 | 本科一批 | 445 | 443/60249 |
| 环境工程 | 本科一批 | 445 | 443/60249 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 510 | 506/12416 |
| 经济学 | 本科一批 | 504 | 502/13361 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 504 | 502/13361 |
| 历史学(师范类) | 本科一批 | 503 | 500/13854 |
| 法学 | 本科一批 | 503 | 500/13854 |
| 英语(师范类) | 本科一批 | 502 | 499/14114 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 502 | 499/14114 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 本科一批 | 502 | 499/14114 |
| 物流管理 | 本科一批 | 501 | 499/14114 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 501 | 499/14114 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 本科一批 | 501 | 499/14114 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 501 | 499/14114 |
| 广播电视学 | 本科一批 | 500 | 499/14114 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 499 | 499/14114 |