宝鸡文理学院2021年录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 447 | 443/60249 |
| 化学 | 本科二批 | 441 | 437/64002 |
| 外国语言文学类 | 本科二批 | 441 | 437/64002 |
| 教育学类 | 本科二批 | 441 | 437/64002 |
| 物理学 | 本科二批 | 440 | 437/64002 |
| 计算机类 | 本科二批 | 439 | 435/65349 |
| 地理科学 | 本科二批 | 438 | 435/65349 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | 436 | 434/66012 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 436 | 434/66012 |
| 人工智能 | 本科二批 | 435 | 434/66012 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 本科二批 | 434 | 433/66701 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 436 | 432/67341 |
| 应用化学 | 本科二批 | 434 | 432/67341 |
| 制药工程 | 本科二批 | 434 | 432/67341 |
| 经济学 | 本科二批 | 433 | 431/67974 |
| 自动化类 | 本科二批 | 433 | 431/67974 |
| 电子科学与技术 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 统计学 | 本科二批 | 433 | 430/68611 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 433 | 430/68611 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 431 | 430/68611 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 432 | 429/69266 |
| 材料物理 | 本科二批 | 432 | 429/69266 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 431 | 429/69266 |
| 材料化学 | 本科二批 | 431 | 428/69903 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 431 | 428/69903 |
| 工业设计 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 环境工程 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 429 | 428/69903 |
| 公共管理类 | 本科二批 | 429 | 428/69903 |
| 给排水科学与工程 | 本科二批 | 431 | 424/72528 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科二批 | 500 | 496/14910 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 495 | 494/15482 |
| 法学 | 本科二批 | 495 | 493/15744 |
| 历史学 | 本科二批 | 493 | 491/16288 |
| 外国语言文学类 | 本科二批 | 494 | 490/16619 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 492 | 490/16619 |
| 教育学类 | 本科二批 | 492 | 490/16619 |
| 新闻传播学类 | 本科二批 | 490 | 490/16619 |
| 哲学 | 本科二批 | 490 | 489/16905 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 490 | 488/17190 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科二批 | 489 | 488/17190 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 489 | 488/17190 |
| 公共管理类 | 本科二批 | 489 | 488/17190 |