西安财经大学2021年录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科一批 | 501 | 494/32322 |
| 审计学 | 本科一批 | 489 | 484/36904 |
| 金融学 | 本科一批 | 487 | 480/38932 |
| 财务管理 | 本科一批 | 485 | 479/39432 |
| 财政学 | 本科一批 | 484 | 479/39432 |
| 经济学 | 本科一批 | 480 | 476/40947 |
| 统计学 | 本科一批 | 481 | 475/41464 |
| 税收学 | 本科一批 | 475 | 472/43034 |
| 工商管理 | 本科一批 | 471 | 467/45824 |
| 经济统计学 | 本科一批 | 469 | 463/48105 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 投资学 | 本科一批 | 469 | 463/48105 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 468 | 463/48105 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 467 | 463/48105 |
| 应用统计学 | 本科一批 | 467 | 462/48664 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 465 | 460/49780 |
| 贸易经济 | 本科一批 | 462 | 460/49780 |
| 金融数学 | 本科一批 | 466 | 459/50343 |
| 保险学 | 本科一批 | 463 | 459/50343 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 463 | 459/50343 |
| 软件工程 | 本科一批 | 459 | 457/51509 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本科一批 | 463 | 456/52132 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 459 | 455/52731 |
| 电子商务 | 本科一批 | 457 | 454/53315 |
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 457 | 454/53315 |
| 网络工程 | 本科一批 | 455 | 454/53315 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 458 | 453/53923 |
| 市场营销 | 本科一批 | 456 | 453/53923 |
| 工程管理 | 本科一批 | 454 | 453/53923 |
| 农林经济管理 | 本科一批 | 454 | 453/53923 |
| 物流管理 | 本科一批 | 453 | 447/57652 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 金融学(中外合作办学) | 本科一批 | 447 | 443/60249 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科一批 | 540 | 534/6852 |
| 财政学 | 本科一批 | 532 | 529/7667 |
| 经济学 | 本科一批 | 531 | 527/8018 |
| 审计学 | 本科一批 | 530 | 527/8018 |
| 金融学 | 本科一批 | 528 | 525/8372 |
| 财务管理 | 本科一批 | 527 | 523/8761 |
| 税收学 | 本科一批 | 525 | 521/9186 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 523 | 519/9572 |
| 英语 | 本科一批 | 520 | 518/9779 |
| 工商管理 | 本科一批 | 522 | 515/10410 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 投资学 | 本科一批 | 519 | 515/10410 |
| 法学 | 本科一批 | 519 | 514/10635 |
| 新闻学 | 本科一批 | 519 | 514/10635 |
| 保险学 | 本科一批 | 518 | 514/10635 |
| 贸易经济 | 本科一批 | 515 | 513/10846 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 515 | 512/11069 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 519 | 511/11307 |
| 行政管理 | 本科一批 | 512 | 507/12187 |
| 商务英语 | 本科一批 | 510 | 507/12187 |
| 广播电视学 | 本科一批 | 512 | 506/12416 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | 本科一批 | 511 | 506/12416 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 509 | 505/12661 |
| 公共事业管理 | 本科一批 | 508 | 505/12661 |
| 市场营销 | 本科一批 | 508 | 505/12661 |
| 城市管理 | 本科一批 | 507 | 502/13361 |