西安医学院2021录取分数线是多少
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学(五年) | 本科一批 | 536 | 525/20762 |
| 临床医学(五年) | 本科一批 | 519 | 505/27774 |
| 临床医学(五年)(全科医学方向) | 本科一批 | 506 | 501/29336 |
| 麻醉学(五年) | 本科一批 | 504 | 499/30130 |
| 儿科学(五年) | 本科一批 | 503 | 499/30130 |
| 医学影像学(五年) | 本科一批 | 500 | 495/31845 |
| 眼视光学 | 本科一批 | 492 | 481/38414 |
| 精神医学(五年) | 本科一批 | 489 | 477/40435 |
| 预防医学(五年) | 本科一批 | 487 | 477/40435 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | 480 | 466/46414 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 本科一批 | 477 | 463/48105 |
| 中药学 | 本科一批 | 463 | 451/55173 |
| 助产学 | 本科一批 | 463 | 445/58964 |
| 康复治疗学 | 本科一批 | 460 | 445/58964 |
| 药学 | 本科一批 | 458 | 444/59590 |
| 劳动与社会保障 | 本科一批 | 454 | 444/59590 |
| 护理学 | 本科一批 | 453 | 443/60249 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科一批 | 503 | 499/14114 |
| 市场营销 | 本科一批 | 501 | 499/14114 |
| 公共事业管理 | 本科一批 | 501 | 499/14114 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 501 | 499/14114 |