西安文理学院录取分数线2021是多少分
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 | 本科二批 | 447 | 445/58964 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 447 | 444/59590 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 445 | 442/60906 |
| 软件工程 | 本科二批 | 444 | 441/61481 |
| 会计学 | 本科二批 | 442 | 438/63383 |
| 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 442 | 438/63383 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 440 | 437/64002 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 441 | 436/64697 |
| 学前教育 | 本科二批 | 441 | 436/64697 |
| 化学 | 本科二批 | 440 | 436/64697 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科二批 | 440 | 436/64697 |
| 市场营销 | 本科二批 | 440 | 436/64697 |
| 智能感知工程 | 本科二批 | 440 | 436/64697 |
| 物理学 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 生物科学 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 自动化 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 电子商务 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 439 | 436/64697 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 本科二批 | 438 | 436/64697 |
| 经济与金融 | 本科二批 | 438 | 436/64697 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 440 | 435/65349 |
| 应用化学 | 本科二批 | 439 | 435/65349 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 438 | 435/65349 |
| 环境生态工程 | 本科二批 | 437 | 435/65349 |
| 食品安全与检测 | 本科二批 | 438 | 433/66701 |
| 生物制药 | 本科二批 | 438 | 433/66701 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 437 | 431/67974 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科二批 | 499 | 497/14636 |
| 历史学 | 本科二批 | 497 | 495/15208 |
| 小学教育 | 本科二批 | 498 | 494/15482 |
| 学前教育 | 本科二批 | 495 | 492/16019 |
| 会计学 | 本科二批 | 495 | 491/16288 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 494 | 491/16288 |
| 英语 | 本科二批 | 494 | 491/16288 |
| 文物与博物馆学 | 本科二批 | 494 | 491/16288 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 494 | 491/16288 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 494 | 491/16288 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 本科二批 | 493 | 491/16288 |
| 市场营销 | 本科二批 | 493 | 491/16288 |
| 秘书学 | 本科二批 | 493 | 491/16288 |
| 广告学 | 本科二批 | 493 | 491/16288 |
| 翻译 | 本科二批 | 490 | 480/19517 |