西藏民族大学录取分数线2021
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 447 | 443/60249 |
| 临床医学(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 441 | 441/61481 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | 440 | 439/62712 |
| 会计学 | 本科二批 | 439 | 438/63383 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | 437 | 434/66012 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 436 | 434/66012 |
| 通信工程 | 本科二批 | 435 | 434/66012 |
| 金融学 | 本科二批 | 435 | 433/66701 |
| 审计学 | 本科二批 | 433 | 433/66701 |
| 文物与博物馆学 | 本科二批 | 433 | 432/67341 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 本科二批 | 434 | 431/67974 |
| 财政学 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 土木工程 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 护理学 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 统计学 | 本科二批 | 431 | 430/68611 |
| 环境生态工程 | 本科二批 | 426 | 411/81192 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 412 | 405/85334 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 491 | 491/16288 |
| 小学教育 | 本科二批 | 491 | 489/16905 |
| 会计学 | 本科二批 | 490 | 489/16905 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 490 | 489/16905 |
| 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 490 | 488/17190 |
| 广播电视学 | 本科二批 | 488 | 488/17190 |
| 哲学 | 本科二批 | 487 | 486/17729 |
| 民族学(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 486 | 486/17729 |
| 秘书学 | 本科二批 | 486 | 486/17729 |
| 民族学(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 486 | 485/18021 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 艺术教育 | 本科二批 | 486 | 485/18021 |
| 社会工作 | 本科二批 | 485 | 484/18313 |