西安航空学院2021年录取分数线是多少分
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 飞行器设计与工程 | 本科二批 | 435 | 431/67974 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 430 | 426/71198 |
| 飞行器制造工程 | 本科二批 | 429 | 426/71198 |
| 飞行器动力工程 | 本科二批 | 428 | 425/71807 |
| 软件工程 | 本科二批 | 428 | 424/72528 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 425 | 423/73198 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 424 | 423/73198 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 427 | 422/73878 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 425 | 422/73878 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 424 | 421/74524 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 本科二批 | 422 | 421/74524 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 421 | 419/75899 |
| 自动化 | 本科二批 | 421 | 419/75899 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | 420 | 418/76570 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 420 | 418/76570 |
| 财务管理 | 本科二批 | 421 | 417/77250 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 420 | 417/77250 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
| 新能源汽车工程 | 本科二批 | 418 | 417/77250 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 417 | 416/77895 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 416 | 416/77895 |
| 车辆工程 | 本科二批 | 418 | 415/78523 |
| 复合材料与工程 | 本科二批 | 416 | 415/78523 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 415 | 415/78523 |
| 汽车服务工程 | 本科二批 | 415 | 415/78523 |
| 电子商务 | 本科二批 | 418 | 414/79185 |
| 工程管理 | 本科二批 | 417 | 414/79185 |
| 交通运输 | 本科二批 | 416 | 414/79185 |
| 给排水科学与工程 | 本科二批 | 416 | 414/79185 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科二批 | 417 | 413/79825 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 本科二批 | 407 | 402/87338 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科二批 | 478 | 475/21025 |
| 物流管理 | 本科二批 | 475 | 474/21364 |
| 商务英语 | 本科二批 | 473 | 470/22579 |
| 秘书学 | 本科二批 | 473 | 470/22579 |