榆林学院2021年录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 本科二批 | 423 | 418/76570 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 422 | 418/76570 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 420 | 416/77895 |
英语 | 本科二批 | 419 | 416/77895 |
生物科学 | 本科二批 | 416 | 413/79825 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 416 | 412/80528 |
物联网工程 | 本科二批 | 416 | 411/81192 |
化学 | 本科二批 | 415 | 411/81192 |
翻译 | 本科二批 | 413 | 411/81192 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 本科二批 | 414 | 407/83947 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 413 | 407/83947 |
植物科学与技术 | 本科二批 | 413 | 407/83947 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 413 | 407/83947 |
能源与动力工程 | 本科二批 | 413 | 407/83947 |
安全工程 | 本科二批 | 412 | 407/83947 |
石油工程 | 本科二批 | 412 | 407/83947 |
财务管理 | 本科二批 | 412 | 407/83947 |
工程管理 | 本科二批 | 412 | 407/83947 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 412 | 407/83947 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
土木工程 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
动物科学 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
油气储运工程 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
人工智能 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
应用统计学 | 本科二批 | 410 | 407/83947 |
园林 | 本科二批 | 410 | 407/83947 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 410 | 407/83947 |
金融工程 | 本科二批 | 410 | 407/83947 |
智能制造工程 | 本科二批 | 410 | 407/83947 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
材料科学与工程 | 本科二批 | 409 | 407/83947 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科二批 | 409 | 407/83947 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 408 | 407/83947 |
社会工作 | 本科二批 | 411 | 406/84648 |
设施农业科学与工程 | 本科二批 | 407 | 405/85334 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 395 | 389/95818 |
石油工程(中外合作办学) | 本科二批 | 392 | 387/97098 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 本科二批 | 476 | 475/21025 |
汉语言文学 | 本科二批 | 477 | 474/21364 |
思想政治教育 | 本科二批 | 476 | 472/21971 |
法学 | 本科二批 | 475 | 472/21971 |
历史学 | 本科二批 | 474 | 472/21971 |
英语 | 本科二批 | 473 | 470/22579 |
社会工作 | 本科二批 | 472 | 470/22579 |
财务管理 | 本科二批 | 472 | 470/22579 |
新闻学 | 本科二批 | 471 | 470/22579 |
旅游管理 | 本科二批 | 471 | 470/22579 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
市场营销 | 本科二批 | 471 | 470/22579 |
翻译 | 本科二批 | 472 | 466/23924 |