渭南师范学院2021年录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育 | 本科二批 | 436 | 436/64697 |
英语 | 本科二批 | 432 | 428/69903 |
教育学 | 本科二批 | 429 | 426/71198 |
会计学 | 本科二批 | 428 | 425/71807 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 427 | 424/72528 |
计算机类 | 本科二批 | 426 | 424/72528 |
财务管理 | 本科二批 | 425 | 424/72528 |
生物科学 | 本科二批 | 425 | 423/73198 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 424 | 423/73198 |
化学 | 本科二批 | 424 | 422/73878 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
经济学 | 本科二批 | 423 | 422/73878 |
教育技术学 | 本科二批 | 423 | 422/73878 |
心理学 | 本科二批 | 423 | 422/73878 |
电子商务 | 本科二批 | 423 | 422/73878 |
信息安全 | 本科二批 | 423 | 422/73878 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 422 | 422/73878 |
统计学 | 本科二批 | 422 | 421/74524 |
材料化学 | 本科二批 | 422 | 420/75232 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 422 | 420/75232 |
物理学 | 本科二批 | 421 | 420/75232 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用化学 | 本科二批 | 421 | 420/75232 |
旅游管理 | 本科二批 | 421 | 420/75232 |
物流管理 | 本科二批 | 420 | 420/75232 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 420 | 420/75232 |
能源化学工程 | 本科二批 | 421 | 419/75899 |
地理科学 | 本科二批 | 421 | 419/75899 |
农业资源与环境 | 本科二批 | 420 | 419/75899 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 420 | 419/75899 |
学前教育(中外合作办学) | 本科二批 | 408 | 405/85334 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科二批 | 488 | 485/18021 |
会计学 | 本科二批 | 486 | 484/18313 |
历史学 | 本科二批 | 484 | 482/18933 |
经济学 | 本科二批 | 483 | 482/18933 |
教育学 | 本科二批 | 483 | 482/18933 |
思想政治教育 | 本科二批 | 483 | 482/18933 |
英语 | 本科二批 | 483 | 481/19227 |
小学教育 | 本科二批 | 483 | 481/19227 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 483 | 481/19227 |
学前教育 | 本科二批 | 482 | 481/19227 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
心理学 | 本科二批 | 482 | 481/19227 |
财务管理 | 本科二批 | 482 | 481/19227 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 482 | 480/19517 |
教育技术学 | 本科二批 | 481 | 480/19517 |
新闻学 | 本科二批 | 481 | 480/19517 |
商务英语 | 本科二批 | 481 | 480/19517 |
朝鲜语 | 本科二批 | 480 | 479/19803 |
物流管理 | 本科二批 | 480 | 479/19803 |
市场营销 | 本科二批 | 479 | 479/19803 |
电子商务 | 本科二批 | 479 | 479/19803 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 本科二批 | 479 | 479/19803 |
中国共产党历史 | 本科二批 | 479 | 479/19803 |
俄语 | 本科二批 | 479 | 479/19803 |
日语 | 本科二批 | 478 | 472/21971 |
学前教育(中外合作办学) | 本科二批 | 466 | 464/24566 |