商洛学院2021录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 417 | 414/79185 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 415 | 412/80528 |
| 会计学 | 本科二批 | 412 | 410/81853 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 411 | 408/83238 |
| 物理学 | 本科二批 | 412 | 407/83947 |
| 护理学 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 411 | 407/83947 |
| 金属材料工程 | 本科二批 | 410 | 407/83947 |
| 地理科学 | 本科二批 | 411 | 406/84648 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 410 | 406/84648 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 本科二批 | 410 | 406/84648 |
| 网络工程 | 本科二批 | 410 | 406/84648 |
| 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 制药工程 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 土木工程 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 应用化学 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 城乡规划 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 人工智能 | 本科二批 | 409 | 406/84648 |
| 生物技术 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
| 园林 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
| 工程管理 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
| 电子商务 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
| 食品卫生与营养学 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | 408 | 406/84648 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科二批 | 474 | 471/22276 |
| 会计学 | 本科二批 | 470 | 467/23573 |
| 历史学 | 本科二批 | 470 | 467/23573 |
| 英语 | 本科二批 | 469 | 467/23573 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 469 | 467/23573 |
| 地理科学 | 本科二批 | 468 | 467/23573 |
| 学前教育 | 本科二批 | 468 | 467/23573 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 468 | 467/23573 |
| 秘书学 | 本科二批 | 468 | 467/23573 |
| 财务管理 | 本科二批 | 468 | 467/23573 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 468 | 467/23573 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 467 | 467/23573 |