咸阳师范学院2021年高考录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 本科二批 | 439 | 435/65349 |
| 小学教育 | 本科二批 | 439 | 435/65349 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 437 | 433/66701 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 434 | 432/67341 |
| 学前教育 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 生物科学 | 本科二批 | 432 | 431/67974 |
| 软件工程 | 本科二批 | 431 | 430/68611 |
| 化学 | 本科二批 | 432 | 429/69266 |
| 地理科学 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 财务管理 | 本科二批 | 430 | 428/69903 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 物理学 | 本科二批 | 429 | 427/70531 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 429 | 427/70531 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 428 | 427/70531 |
| 教育技术学 | 本科二批 | 428 | 426/71198 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 428 | 426/71198 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | 427 | 426/71198 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 428 | 425/71807 |
| 统计学 | 本科二批 | 427 | 425/71807 |
| 经济学 | 本科二批 | 427 | 425/71807 |
| 金融数学 | 本科二批 | 427 | 424/72528 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 本科二批 | 425 | 424/72528 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 425 | 424/72528 |
| 电磁场与无线技术 | 本科二批 | 425 | 423/73198 |
| 材料化学 | 本科二批 | 426 | 421/74524 |
| 土地资源管理 | 本科二批 | 425 | 419/75899 |
| 物流管理 | 本科二批 | 425 | 418/76570 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科二批 | 492 | 490/16619 |
| 英语 | 本科二批 | 489 | 487/17455 |
| 小学教育 | 本科二批 | 488 | 487/17455 |
| 地理科学 | 本科二批 | 487 | 485/18021 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 486 | 485/18021 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 486 | 485/18021 |
| 历史学 | 本科二批 | 486 | 485/18021 |
| 学前教育 | 本科二批 | 486 | 485/18021 |
| 新闻学 | 本科二批 | 485 | 484/18313 |
| 财务管理 | 本科二批 | 485 | 484/18313 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科二批 | 485 | 484/18313 |
| 日语 | 本科二批 | 484 | 482/18933 |
| 社会工作 | 本科二批 | 484 | 480/19517 |