安康学院录取分数线2021
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科二批 | 421 | 419/75899 |
小学教育 | 本科二批 | 419 | 416/77895 |
会计学 | 本科二批 | 418 | 416/77895 |
物联网工程 | 本科二批 | 417 | 414/79185 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 416 | 414/79185 |
电子信息工程 | 本科二批 | 415 | 414/79185 |
工程造价 | 本科二批 | 416 | 413/79825 |
护理学 | 本科二批 | 416 | 413/79825 |
财务管理 | 本科二批 | 415 | 413/79825 |
金融工程 | 本科二批 | 414 | 413/79825 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用化学 | 本科二批 | 415 | 412/80528 |
工程管理 | 本科二批 | 413 | 412/80528 |
康复治疗学 | 本科二批 | 415 | 411/81192 |
生物技术 | 本科二批 | 413 | 411/81192 |
统计学 | 本科二批 | 412 | 411/81192 |
园林 | 本科二批 | 413 | 409/82554 |
材料化学 | 本科二批 | 412 | 409/82554 |
环境生态工程 | 本科二批 | 411 | 409/82554 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 411 | 409/82554 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 411 | 409/82554 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
制药工程 | 本科二批 | 411 | 409/82554 |
化妆品技术与工程 | 本科二批 | 411 | 409/82554 |
茶学 | 本科二批 | 409 | 409/82554 |
农学 | 本科二批 | 410 | 406/84648 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科二批 | 475 | 473/21666 |
会计学 | 本科二批 | 475 | 472/21971 |
小学教育 | 本科二批 | 473 | 471/22276 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 473 | 470/22579 |
思想政治教育 | 本科二批 | 472 | 470/22579 |
财务管理 | 本科二批 | 472 | 470/22579 |
英语 | 本科二批 | 472 | 469/22900 |
学前教育 | 本科二批 | 471 | 469/22900 |
地理科学 | 本科二批 | 471 | 469/22900 |
秘书学 | 本科二批 | 469 | 468/23234 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
社会工作 | 本科二批 | 469 | 468/23234 |
商务英语 | 本科二批 | 469 | 468/23234 |
旅游管理 | 本科二批 | 468 | 468/23234 |