西安外事学院录取分数线2021
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
经济与金融 | 本科二批 | 377 | 375/104584 |
法语 | 本科二批 | 374 | 374/105227 |
旅游管理 | 本科二批 | 370 | 370/107652 |
人力资源管理 | 本科二批 | 370 | 361/112958 |
物流管理 | 本科二批 | 370 | 360/113520 |
日语 | 本科二批 | 364 | 360/113520 |
工商管理 | 本科二批 | 373 | 359/114077 |
智能科学与技术 | 本科二批 | 368 | 359/114077 |
翻译 | 本科二批 | 367 | 359/114077 |
园林 | 本科二批 | 373 | 358/114657 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | 本科二批 | 370 | 358/114657 |
英语 | 本科二批 | 369 | 358/114657 |
药学 | 本科二批 | 369 | 358/114657 |
新闻学 | 本科二批 | 368 | 358/114657 |
机器人工程 | 本科二批 | 366 | 358/114657 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 365 | 358/114657 |
电子商务 | 本科二批 | 360 | 358/114657 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 358 | 358/114657 |
物联网工程 | 本科二批 | 375 | 357/115243 |
财务管理 | 本科二批 | 371 | 357/115243 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 本科二批 | 371 | 357/115243 |
护理学 | 本科二批 | 370 | 357/115243 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 370 | 357/115243 |
口腔医学技术 | 本科二批 | 369 | 357/115243 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 367 | 357/115243 |
康复治疗学 | 本科二批 | 367 | 357/115243 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 366 | 357/115243 |
会计学 | 本科二批 | 366 | 357/115243 |
电子信息工程 | 本科二批 | 365 | 357/115243 |
学前教育 | 本科二批 | 365 | 357/115243 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工商企业管理 | 专科批 | 304 | 289/145044 |
现代物流管理 | 专科批 | 287 | 278/148213 |
新闻采编与制作(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 287 | 275/149022 |
智能医疗装备技术 | 专科批 | 282 | 275/149022 |
应用英语(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 296 | 272/149803 |
智能控制技术 | 专科批 | 279 | 272/149803 |
新闻采编与制作(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 291 | 268/150801 |
建筑工程技术 | 专科批 | 290 | 267/151054 |
电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 285 | 267/151054 |
医学美容技术 | 专科批 | 274 | 267/151054 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工程造价 | 专科批 | 298 | 266/151261 |
园林工程技术 | 专科批 | 265 | 265/151492 |
药学 | 专科批 | 293 | 264/151740 |
口腔医学技术 | 专科批 | 290 | 264/151740 |
电气自动化技术 | 专科批 | 283 | 264/151740 |
学前教育 | 专科批 | 297 | 262/152163 |
护理 | 专科批 | 295 | 261/152413 |
应用日语 | 专科批 | 282 | 261/152413 |
应用英语(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 310 | 260/152630 |
电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 291 | 260/152630 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科批 | 289 | 260/152630 |
大数据技术 | 专科批 | 283 | 260/152630 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 259 | 259/152851 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
俄语 | 本科二批 | 444 | 437/34165 |
朝鲜语 | 本科二批 | 437 | 437/34165 |
德语 | 本科二批 | 440 | 428/37433 |
西班牙语 | 本科二批 | 426 | 425/38533 |
工商管理 | 本科二批 | 428 | 421/40014 |
法语 | 本科二批 | 444 | 418/41091 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 432 | 418/41091 |
会展经济与管理 | 本科二批 | 418 | 418/41091 |
电子商务 | 本科二批 | 432 | 417/41446 |
园林 | 本科二批 | 425 | 417/41446 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 本科二批 | 425 | 417/41446 |
新闻学 | 本科二批 | 434 | 416/41796 |
财务管理 | 本科二批 | 429 | 416/41796 |
英语 | 本科二批 | 427 | 416/41796 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 427 | 416/41796 |
翻译 | 本科二批 | 427 | 416/41796 |
汉语言文学 | 本科二批 | 426 | 416/41796 |
护理学 | 本科二批 | 425 | 416/41796 |
会计学 | 本科二批 | 424 | 416/41796 |
经济与金融 | 本科二批 | 424 | 416/41796 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 本科二批 | 423 | 416/41796 |
文化产业管理 | 本科二批 | 423 | 416/41796 |
学前教育 | 本科二批 | 423 | 416/41796 |
小学教育 | 本科二批 | 423 | 416/41796 |
物流管理 | 本科二批 | 420 | 416/41796 |
日语 | 本科二批 | 419 | 416/41796 |
旅游管理 | 本科二批 | 417 | 416/41796 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
空中乘务 | 专科批 | 361 | 361/61288 |
应用法语 | 专科批 | 357 | 357/62602 |
旅游管理 | 专科批 | 362 | 351/64562 |
工商企业管理 | 专科批 | 367 | 345/66537 |
医学美容技术 | 专科批 | 368 | 341/67758 |
应用英语(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 356 | 341/67758 |
现代物流管理(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 337 | 337/68993 |
园林工程技术 | 专科批 | 363 | 333/70147 |
大数据技术 | 专科批 | 355 | 333/70147 |
电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 350 | 332/70417 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用日语 | 专科批 | 355 | 330/70948 |
大数据与会计 | 专科批 | 353 | 329/71253 |
电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 349 | 329/71253 |
建筑工程技术 | 专科批 | 338 | 329/71253 |
护理 | 专科批 | 347 | 328/71563 |
新闻采编与制作(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 354 | 327/71806 |
现代物流管理(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 353 | 327/71806 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 340 | 326/72079 |
药学 | 专科批 | 356 | 325/72331 |
智能控制技术 | 专科批 | 354 | 325/72331 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工程造价 | 专科批 | 353 | 325/72331 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 336 | 325/72331 |
应用英语(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 361 | 324/72591 |
学前教育 | 专科批 | 355 | 324/72591 |
新闻采编与制作(其他专业方向或备注收集中) | 专科批 | 355 | 324/72591 |
口腔医学技术 | 专科批 | 352 | 323/72854 |