西安培华学院2021录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 本科二批 | 390 | 390/95225 |
| 市场营销 | 本科二批 | 397 | 387/97098 |
| 建筑学 | 本科二批 | 390 | 387/97098 |
| 日语 | 本科二批 | 390 | 387/97098 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 393 | 386/97733 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 392 | 386/97733 |
| 财务管理 | 本科二批 | 395 | 385/98394 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 395 | 385/98394 |
| 土木工程 | 本科二批 | 394 | 385/98394 |
| 金融工程 | 本科二批 | 394 | 385/98394 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 本科二批 | 393 | 385/98394 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 392 | 385/98394 |
| 护理学 | 本科二批 | 391 | 385/98394 |
| 学前教育 | 本科二批 | 393 | 384/98982 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 392 | 384/98982 |
| 软件工程 | 本科二批 | 392 | 384/98982 |
| 会计学 | 本科二批 | 392 | 384/98982 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | 392 | 384/98982 |
| 通信工程 | 本科二批 | 391 | 384/98982 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 391 | 384/98982 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本科二批 | 391 | 384/98982 |
| 药学 | 本科二批 | 391 | 384/98982 |
| 新闻学 | 本科二批 | 390 | 384/98982 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 324 | 310/137715 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 318 | 307/138849 |
| 护理 | 专科批 | 323 | 305/139632 |
| 工程造价 | 专科批 | 321 | 304/140038 |
| 学前教育 | 专科批 | 322 | 303/140404 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 317 | 303/140404 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 319 | 302/140748 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 321 | 301/141114 |
| 临床医学 | 专科批 | 320 | 301/141114 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 320 | 301/141114 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 专科批 | 308 | 301/141114 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 本科二批 | 454 | 440/33052 |
| 金融工程 | 本科二批 | 445 | 440/33052 |
| 市场营销 | 本科二批 | 458 | 439/33415 |
| 日语 | 本科二批 | 456 | 439/33415 |
| 财务管理 | 本科二批 | 450 | 439/33415 |
| 电子商务 | 本科二批 | 448 | 439/33415 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 447 | 439/33415 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 444 | 439/33415 |
| 护理学 | 本科二批 | 448 | 438/33801 |
| 法学 | 本科二批 | 448 | 438/33801 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科二批 | 448 | 438/33801 |
| 会计学 | 本科二批 | 448 | 438/33801 |
| 学前教育 | 本科二批 | 448 | 438/33801 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 447 | 438/33801 |
| 新闻学 | 本科二批 | 447 | 438/33801 |
| 工程造价 | 本科二批 | 447 | 438/33801 |
| 英语 | 本科二批 | 447 | 438/33801 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 建设工程管理 | 专科批 | 365 | 358/62285 |
| 市场营销 | 专科批 | 376 | 355/63246 |
| 工程造价 | 专科批 | 377 | 354/63588 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 374 | 354/63588 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 371 | 354/63588 |
| 护理 | 专科批 | 378 | 353/63920 |
| 中文 | 专科批 | 378 | 353/63920 |
| 学前教育 | 专科批 | 375 | 353/63920 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 371 | 353/63920 |