陕西学前师范学院2021年录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 431 | 426/71198 |
小学教育 | 本科二批 | 429 | 425/71807 |
英语 | 本科二批 | 427 | 423/73198 |
心理学 | 本科二批 | 423 | 420/75232 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 420 | 419/75899 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 421 | 418/76570 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 422 | 417/77250 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 422 | 417/77250 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 421 | 417/77250 |
应用统计学 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
物联网工程 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
化学 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
生物科学 | 本科二批 | 419 | 417/77250 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 418 | 417/77250 |
财务管理 | 本科二批 | 418 | 417/77250 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 421 | 416/77895 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 418 | 416/77895 |
应用化学 | 本科二批 | 417 | 408/83238 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科二批 | 483 | 480/19517 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 483 | 479/19803 |
小学教育 | 本科二批 | 482 | 478/20112 |
财务管理 | 本科二批 | 481 | 477/20392 |
英语 | 本科二批 | 480 | 477/20392 |
思想政治教育 | 本科二批 | 478 | 476/20717 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 478 | 476/20717 |
历史学 | 本科二批 | 478 | 476/20717 |
心理学 | 本科二批 | 478 | 476/20717 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 477 | 476/20717 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 477 | 476/20717 |
学前教育(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批 | 477 | 476/20717 |
文化产业管理 | 本科二批 | 476 | 476/20717 |
翻译 | 本科二批 | 475 | 467/23573 |