西京学院录取分数线2021
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 本科二批 | 389 | 382/100168 |
医学影像技术 | 本科二批 | 385 | 378/102701 |
财务管理 | 本科二批 | 382 | 378/102701 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 385 | 377/103312 |
电子信息工程 | 本科二批 | 385 | 376/103956 |
英语 | 本科二批 | 383 | 374/105227 |
审计学 | 本科二批 | 378 | 373/105864 |
新闻学 | 本科二批 | 380 | 372/106458 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 380 | 371/107092 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 379 | 369/108280 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 375 | 369/108280 |
物联网工程 | 本科二批 | 374 | 369/108280 |
护理学 | 本科二批 | 376 | 368/108844 |
电子商务 | 本科二批 | 375 | 368/108844 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 375 | 368/108844 |
城市管理 | 本科二批 | 373 | 367/109394 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 377 | 366/110042 |
人工智能 | 本科二批 | 374 | 366/110042 |
工程造价 | 本科二批 | 371 | 365/110653 |
工业设计 | 本科二批 | 371 | 364/111238 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用化学 | 本科二批 | 371 | 364/111238 |
自动化 | 本科二批 | 370 | 364/111238 |
智能制造工程 | 本科二批 | 368 | 364/111238 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 369 | 356/115805 |
工程管理 | 本科二批 | 374 | 349/119654 |
土木工程 | 本科二批 | 370 | 347/120703 |
机器人工程 | 本科二批 | 366 | 346/121261 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科二批 | 433 | 423/39264 |
护理学 | 本科二批 | 432 | 422/39649 |
工程造价 | 本科二批 | 430 | 422/39649 |
新闻学 | 本科二批 | 431 | 419/40746 |
会计学 | 本科二批 | 429 | 419/40746 |
工程管理 | 本科二批 | 425 | 418/41091 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 429 | 417/41446 |
审计学 | 本科二批 | 426 | 416/41796 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 423 | 415/42191 |
英语 | 本科二批 | 425 | 414/42551 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科二批 | 424 | 414/42551 |
电子商务 | 本科二批 | 421 | 410/44029 |
城市管理 | 本科二批 | 418 | 410/44029 |