西安欧亚学院2021录取分数线
陕西省专业分数线最低分/最低位次
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
教育学 | 本科二批 | 400 | 397/90632 |
小学教育 | 本科二批 | 395 | 390/95225 |
学前教育 | 本科二批 | 385 | 377/103312 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 379 | 374/105227 |
应用心理学 | 本科二批 | 378 | 373/105864 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 379 | 370/107652 |
会计学 | 本科二批 | 374 | 362/112372 |
英语 | 本科二批 | 371 | 360/113520 |
财务管理 | 本科二批 | 367 | 359/114077 |
软件工程 | 本科二批 | 368 | 358/114657 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 本科二批 | 366 | 358/114657 |
工程造价 | 本科二批 | 369 | 357/115243 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 362 | 357/115243 |
体育经济与管理 | 本科二批 | 366 | 356/115805 |
新闻学 | 本科二批 | 364 | 356/115805 |
审计学 | 本科二批 | 363 | 356/115805 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 363 | 355/116375 |
通信工程 | 本科二批 | 365 | 354/116914 |
工程管理 | 本科二批 | 362 | 354/116914 |
金融学 | 本科二批 | 362 | 354/116914 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 本科二批 | 358 | 354/116914 |
数字出版 | 本科二批 | 361 | 353/117447 |
物联网工程 | 本科二批 | 361 | 353/117447 |
土木工程 | 本科二批 | 359 | 353/117447 |
经济统计学 | 本科二批 | 358 | 353/117447 |
智能建造 | 本科二批 | 358 | 353/117447 |
电子商务 | 本科二批 | 357 | 353/117447 |
工商管理 | 本科二批 | 355 | 353/117447 |
市场营销 | 本科二批 | 358 | 350/119048 |
国际商务 | 本科二批 | 353 | 346/121261 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会展经济与管理 | 本科二批 | 357 | 344/122353 |
旅游管理 | 本科二批 | 349 | 342/123387 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 专科批 | 258 | 254/153884 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | 244 | 214/159807 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 263 | 210/160170 |
工程造价 | 专科批 | 245 | 200/161005 |
应用英语 | 专科批 | 280 | 186/161746 |
动漫制作技术 | 专科批 | 237 | 180/161988 |
软件技术 | 专科批 | 252 | 174/162176 |
健身指导与管理 | 专科批 | 229 | 168/162321 |
金融服务与管理 | 专科批 | 233 | 165/162392 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 239 | 159/162494 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
建筑智能化工程技术 | 专科批 | 218 | 159/162494 |
体育运营与管理 | 专科批 | 247 | 154/162570 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 262 | 153/162579 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
教育学 | 本科二批 | 454 | 450/29446 |
小学教育 | 本科二批 | 444 | 437/34165 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 440 | 434/35287 |
学前教育 | 本科二批 | 438 | 433/35652 |
应用心理学 | 本科二批 | 442 | 431/36354 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 434 | 425/38533 |
会计学 | 本科二批 | 432 | 424/38905 |
英语 | 本科二批 | 429 | 424/38905 |
人力资源管理 | 本科二批 | 431 | 422/39649 |
新闻学 | 本科二批 | 427 | 422/39649 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科二批 | 427 | 421/40014 |
工程造价 | 本科二批 | 430 | 419/40746 |
会展经济与管理 | 本科二批 | 430 | 419/40746 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 426 | 418/41091 |
数字出版 | 本科二批 | 423 | 418/41091 |
体育经济与管理 | 本科二批 | 420 | 417/41446 |
旅游管理 | 本科二批 | 424 | 415/42191 |
电子商务 | 本科二批 | 419 | 415/42191 |
国际商务 | 本科二批 | 419 | 415/42191 |
审计学 | 本科二批 | 420 | 414/42551 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
经济统计学 | 本科二批 | 421 | 413/42912 |
金融学 | 本科二批 | 420 | 413/42912 |
工商管理 | 本科二批 | 419 | 413/42912 |
工程管理 | 本科二批 | 419 | 413/42912 |
市场营销 | 本科二批 | 416 | 413/42912 |
供应链管理 | 本科二批 | 422 | 406/45518 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
新闻采编与制作 | 专科批 | 372 | 361/61288 |
动漫制作技术 | 专科批 | 334 | 314/75054 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 291 | 286/80285 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 326 | 284/80564 |
工程造价 | 专科批 | 313 | 275/81676 |
金融服务与管理 | 专科批 | 312 | 273/81941 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 281 | 215/84950 |
旅游管理 | 专科批 | 275 | 202/85173 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 | 283 | 195/85256 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | 259 | 189/85296 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用英语 | 专科批 | 292 | 188/85309 |
现代物业管理 | 专科批 | 265 | 181/85361 |
房地产经营与管理 | 专科批 | 258 | 173/85404 |
健身指导与管理 | 专科批 | 246 | 168/85434 |
体育运营与管理 | 专科批 | 250 | 154/85466 |